Цены на аренду микроавтобусов
Фиксированная стоимость аренды автомобилей с водителем на свадьбу
в городе Москва.
Стоимость аренды автомобилей с водителем указаны для частных лиц.
Класс автомобиля | Стоимость аренды (руб/час) | Поездка за город (руб/км) | Минимальное время аренды + подача (часы) | Количество мест |
---|---|---|---|---|
Микроавтобусы | ||||
Mercedes Sprinter 515 20 мест | 1300 руб/час | 40 руб/км | 6 + 1 | 20 |
Mercedes Sprinter 515 15 мест | 1200 руб/час | 35 руб/км | 6 + 1 | 15 |
Mercedes Viano | 1200 руб/час | 35 руб/км | 6 + 1 | 6 |
Mercedes Sprinter | 1100 руб/час | 30 руб/км | 6 + 1 | 17 |
Volkswagen Multivan | 1000 руб/час | 30 руб/км | 6 + 1 | 7 |
Mercedes Vito | 1000 руб/час | 30 руб/км | 5 + 1 | 6 |
Mercedes Istana | 850 руб/час | 30 руб/км | 6 + 1 | 14 |
Chrysler Voyager | 850 руб/час | 25 руб/км | 6 + 1 | 6 |
Opel Zafira | 850 руб/час | 25 руб/км | 6 + 1 | 6 |
Автобусы | ||||
Neoplan 116 | 1700 руб/час | 60 руб/км | 6 + 2 | 44 |
Neoplan 516 | 1700 руб/час | 60 руб/км | 6 + 2 | 44 |
Mercedes 303 | 1400 руб/час | 55 руб/км | 6 + 2 | 48 |
Golden Dragon | 1500 руб/час | 45 руб/км | 6 + 2 | 31 |
Hundai County | 900 руб/час | 35 руб/км | 6 + 2 | 24 |
Позвоните нам! |
Not found
Новости:
03.06.2011
03.06.2011

03.06.2011

10.04.2011

10.04.2011

16.03.2011

16.03.2011

все новости →
Статьи:
14.01.2012

14.09.2011

14.09.2011

14.09.2011

13.09.2011

13.09.2011

09.09.2011

все статьи →